Comenzaron las Competiciones Oficiales de la FADA del año 2010 y comienzan con la Copa Escolar, que un año más se volvió a celebrar en Espartinas. El Club Alekhine de Espartinas es el creador de esta copa que la FADA asume como competición propia, celebrando este año su novena edición. Paralelamente, el club Alekhine, celebraba la décima edición de la Copa de Andalucía Infantil, normalmente participaban equipos de Sevilla, pero este año se han animado equipos de otras provincias como el club Esuri de Huelva, el Altillo School de Cádiz, Córdoba B, Granada B y Almería B.
En el torneo oficial; dónde participan 4 jugadores por provincia, uno por categoría, desde sub 10 hasta sub 16; Almería partía como quinta de ranking, lo que nos englobaba entre las 4 peores o grupo B. El sorteo, además, no nos favoreció en nada, teniendo la letra G, lo que nos suponía enfrentarnos con los jugadores de las letras A, B, C y D. Así los emparejamientos fueron: 1B que era el primero de Cádiz, Zoltan Besckei (subcampeón finalmente del torneo), contra 4G que era Cristina; 2A el segundo de Sevilla, Mario Gutiérrez (campeón final del torneo) contra 3G, Moisés; 3D Juan Miguel Pérez de Málaga contra 2G Rafa Conejo y 4C Francisco Orantes de Granada contra 1G Guillermo Martín. A priori cuatro enfrentamientos complicadísimos y así fueron. Finalmente victorias sufridas de Rafa y Guillermo y derrotas contundentes de Cristina y Moisés.
Los dos vencedores jugarían del puesto 1 al 16 y los dos derrotados del 17 al 32 (fijaos en la importancia de la primera eliminatoria).
Mientras en la Copa Infantil, dónde el nivel era incluso mayor que en la competición oficial, puesto que muchos de los jugadores eran de categorías superiores, el equipo de Almería B, "colaba" a tres jugadores en la primera ronda entre los mejores, tan sólo perdiendo Ricardo Germes, que era uno de los más jóvenes de la competición.
El transcurso de la competición lo podéis observar en
"Más Información".
Finalmente los dos equipos de Almería quedaron en el 5º puesto. Sensación agridulce, porque últimamente estábamos acostumbrándonos a los éxitos, pero que con los pies en el suelo, nos indica que las cosas se están haciendo bien y lo obtenido es un resultado muy lógico.
De entre las demás provincias, la favorita Sevilla, ganó sin despeinarse y estuvo desde el principio muy arriba. Granada, que siempre es favorita, este año no lo era tanto, pero realizó un inmenso torneo que le aupó a la segunda plaza. Pepe Cañete y todo un séquito de padres y madres se hicieron notar, mostrando unidad y colaboración, Felicidades.
Al igual que Málaga que finalizó en tercer lugar, lo que hace presagiar que serán los favoritos en los Campeonatos de Andalucía, ya que sabemos de la cantidad y la calidad de jugadores que tienen.
Cádiz finalizó en cuarta posición, sobre todo gracias a sus dos primeros jugadores que se colaron muy alto.
En sexto lugar, Huelva, que despierta un poco haciendo un gran torneo, parece que se empiezan a mover por el occidente andaluz.
Séptima una decepcionante Jaen, y le aplico este adjetivo, porque su primer tablero era de Sevilla, al parecer su jugador sub 16 no pudo acudir y tuvieron que echar mano de Sergio Calle, que sin duda los mantuvo a flote. Y en último lugar Córdoba, que no coló a nadie en primera ronda entre los mejores y les hizo jugar casi sin motivación.
En el otro torneo, además de felicitar a la campeona, Mariela Perera de Esuri, quiero destacar al más pequeño de todos. A Juan Miguel Lechuga Cabrero, que siendo sub 8, se codeó con los mejores sub 16. Sin duda una promesa en ciernes y que puede convertirse en el próximo Campeón de España de su categoría.
En fin, una gran experiencia para nuestros jugadores, que les sirvió para pasar un gran día. Aunque ya saben que en Conil no vamos de fiesta...
16avos |
|
|
|
|
|
|
|
1A | Javier de la Puerta Cresis | B | 2 | 0 | N | Irene Trigueros Lorca | 4H |
1B | Zoltan Beckskei | N | 2 | 0 | B | Cristina Cabrera Valverde | 4G |
1C | Néstor Efrén Martín Romero | B | 2 | 0 | N | José Manuel Escudero Pérez | 4F |
1D | Gonzalo Javier Anaya López | N | 2 | 0 | B | Alejandro Casado Ramírez | 4E |
1E | Jairo Samuel Lares | B | 2 | 0 | N | Luis Manuel Esquivias Quintero | 4A |
1F | Óscar Castro Serrano | N | 0 | 2 | B | Manuel Muñoz Peláez | 4D |
1G | Guillermo Martín Lozano | B | 1,5 | 0,5 | N | Francisco Orantes Taboada | 4C |
1H | Sergio Calle Moreau | N | 2 | 0 | B | Alberto Pavón Martínez | 4B |
2A | Mario Gutiérrez Valero | B | 2 | 0 | N | Moisés Uclés Lirola | 3G |
2B | Carlos García de Lomas Guerrero | N | 2 | 0 | B | Diego Lechuga Cabrero | 3F |
2C | Ángel Luis Castillo Rodríguez | B | 2 | 0 | N | David Vázquez García | 3E |
2D | Juan Jesús Antúnez Muñoz | N | 1,5 | 0,5 | B | José Carlos Redondo Benavente | 3H |
2E | Jesús Toscano Martín | B | 1 | 1 | N | Alberto Mateos Atienza | 3B |
2F | Carlos Javier Bernabeu López | N | 1 | 1 | B | Miguel Santos Ruiz | 3A |
2G | Rafael Conejo Sánchez | B | 1 | 1 | N | Juan Miguel Pérez Tores | 3D |
2H | Adrián Mercado Larrea | N | 0,5 | 1,5 | B | Rubén Domingo Núñez | 3C |
|
|
|
|
|
|
|
|
8avos |
|
|
|
|
|
|
|
| DEL 1 AL 16 |
|
|
|
|
|
|
1A | Javier de la Puerta Cresis | N | 1,5 | 0,5 | B | Manuel Muñoz Peláez | 4D |
1B | Zoltan Beckskei | B | 2 | 0 | N | Rubén Domingo Núñez | 3C |
1C | Néstor Efrén Martín Romero | N | 2 | 0 | B | Alberto Mateos Atienza | 3B |
1D | Gonzalo Javier Anaya López | B | 1 | 1 | N | Miguel Santos Ruiz | 3A |
1E | Jairo Samuel Lares | N | 1,5 | 0,5 | B | Rafael Conejo Sánchez | 2G |
1G | Guillermo Martín Lozano | B | 1 | 1 | N | Juan Jesús Antúnez Muñoz | 2D |
1H | Sergio Calle Moreau | N | 0 | 2 | B | Ángel Luis Castillo Rodríguez | 2C |
2A | Mario Gutiérrez Valero | B | 1,5 | 0,5 | N | Carlos García de Lomas Guerrero | 2B |
| DEL 17 AL 32 |
|
|
|
|
|
|
1F | Óscar Castro Serrano | N | 2 | 0 | B | Irene Trigueros Lorca | 4H |
2E | Jesús Toscano Martín | B | 2 | 0 | N | Cristina Cabrera Valverde | 4G |
2F | Carlos Javier Bernabeu López | B | 2 | 0 | N | Alejandro Casado Ramírez | 4E |
2H | Adrián Mercado Larrea | B | 2 | 0 | N | José Manuel Escudero Pérez | 4F |
3D | Juan Miguel Pérez Tores | B | 0,5 | 1,5 | N | Francisco Orantes Taboada | 4C |
3E | David Vázquez García | N | 2 | 0 | B | Alberto Pavón Martínez | 4B |
3F | Diego Lechuga Cabrero | B | 2 | 0 | N | Luis Manuel Esquivias Quintero | 4A |
3G | Moisés Uclés Lirola | N | 2 | 0 | B | José Carlos Redondo Benavente | 3H |
|
|
|
|
|
|
|
|
4atos |
|
|
|
|
|
|
|
| DEL 1 AL 8 |
|
|
|
|
|
|
1A | Javier de la Puerta Cresis | B | 0,5 | 1,5 | N | Juan Jesús Antúnez Muñoz | 2D |
1B | Zoltan Beckskei | N | 2 | 0 | B | Miguel Santos Ruiz | 3A |
1C | Néstor Efrén Martín Romero | B | 0,5 | 1,5 | N | Mario Gutiérrez Valero | 2A |
1E | Jairo Samuel Lares | B | 1 | 1 | N | Ángel Luis Castillo Rodríguez | 2C |
| DEL 9 AL 16 | | | | | | |
1D | Gonzalo Javier Anaya López | N | 2 | 0 | B | Rubén Domingo Núñez | 3C |
1G | Guillermo Martín Lozano | N | 1 | 1 | B | Manuel Muñoz Peláez | 4D |
1H | Sergio Calle Moreau | B | 2 | 0 | N | Alberto Mateos Atienza | 3B |
2B | Carlos García de Lomas Guerrero | N | 1,5 | 0,5 | B | Rafael Conejo Sánchez | 2G |
| DEL 17 AL 24 |
|
|
|
|
|
|
1F | Óscar Castro Serrano | B | 2 | 0 | N | Francisco Orantes Taboada | 4C |
2E | Jesús Toscano Martín | N | 1 | 1 | B | Moisés Uclés Lirola | 3G |
2F | Carlos Javier Bernabeu López | N | 2 | 0 | B | David Vázquez García | 3E |
2H | Adrián Mercado Larrea | N | 2 | 0 | B | Diego Lechuga Cabrero | 3F |
| DEL 25 AL 32 | | | | | | |
3D | Juan Miguel Pérez Tores | N | 2 | 0 | B | Irene Trigueros Lorca | 4H |
3H | José Carlos Redondo Benavente | N | 1,5 | 0,5 | B | Cristina Cabrera Valverde | 4G |
4A | Luis Manuel Esquivias Quintero | B | 2 | 0 | N | José Manuel Escudero Pérez | 4F |
4B | Alberto Pavón Martínez | N | 1 | 1 | B | Alejandro Casado Ramírez | 4E |
|
|
|
|
|
|
|
|
Semifinales |
|
|
|
|
|
|
| DEL 1 AL 4 |
|
|
|
|
|
|
1b | Zoltan Beckskei | N | 2 | 0 | B | Juan Jesús Antúnez Muñoz | 2d |
2a | Mario Gutiérrez Valero | N | 2 | 0 | B | Ángel Luis Castillo Rodríguez | 2c |
| DEL 5 AL 8 | | | | | | |
1a | Javier de la Puerta Cresis | N | 1 | 1 | B | Jairo Samuel Lares | 1e |
1c | Néstor Efrén Martín Romero | N | 0,5 | 1,5 | B | Miguel Santos Ruiz | 3a |
| DEL 9 AL 12 | | | | | | |
1d | Gonzalo Javier Anaya López | B | 1 | 1 | N | Carlos García de Lomas Guerrero | 2b |
1g | Guillermo Martín Lozano | B | 0 | 2 | N | Sergio Calle Moreau | 1h |
| DEL 13 AL 16 | | | | | | |
2g | Rafael Conejo Sánchez | B | 2 | 0 | N | Manuel Muñoz Peláez | 4d |
3b | Alberto Mateos Atienza | N | 0,5 | 1,5 | B | Rubén Domingo Núñez | 3c |
| DEL 17 AL 20 |
|
|
|
|
|
|
1f | Óscar Castro Serrano | N | 1,5 | 0,5 | B | Moisés Uclés Lirola | 3g |
2f | Carlos Javier Bernabeu López | B | 2 | 0 | N | Adrián Mercado Larrea | 2h |
| DEL 21 AL 24 | | | | | | |
2e | Jesús Toscano Martín | N | 1 | 1 | B | Francisco Orantes Taboada | 4c |
3e | David Vázquez García | N | 1 | 1 | B | Diego Lechuga Cabrero | 3f |
| DEL 25 AL 28 | | | | | | |
3d | Juan Miguel Pérez Tores | N | 2 | 0 | B | Alejandro Casado Ramírez | 4e |
3h | José Carlos Redondo Benavente | B | 2 | 0 | N | Luis Manuel Esquivias Quintero | 4a |
| DEL 29 AL 32 | | | | | | |
4b | Alberto Pavón Martínez | B | 0 | 2 | N | Irene Trigueros Lorca | 4h |
4f | José Manuel Escudero Pérez | B | 0 | 2 | N | Cristina Cabrera Valverde | 4g |
|
|
|
|
|
|
|
|
Final |
|
|
|
|
|
|
|
1b | Zoltan Beckskei | B | 1 | 1 | N | Mario Gutiérrez Valero | 2a |
| | | | | | | |
2c | Ángel Luis Castillo Rodríguez | B | 0,5 | 1,5 | N | Juan Jesús Antúnez Muñoz | 2d |
| | | | | | | |
1a | Javier de la Puerta Cresis | B | 1 | 1 | N | Miguel Santos Ruiz | 3a |
| | | | | | | |
1c | Néstor Efrén Martín Romero | N | 2 | 0 | B | Jairo Samuel Lares | 1e |
| | | | | | | |
1h | Sergio Calle Moreau | N | 1 | 1 | B | Carlos García de Lomas Guerrero | 2b |
| | | | | | | |
1d | Gonzalo Javier Anaya López | N | 2 | 0 | B | Guillermo Martín Lozano | 1g |
| | | | | | | |
2g | Rafael Conejo Sánchez | B | 1 | 1 | N | Rubén Domingo Núñez | 3c |
| | | | | | | |
3b | Alberto Mateos Atienza | B | 0 | 2 | N | Manuel Muñoz Peláez | 4d |
| | | | | | | |
1f | Óscar Castro Serrano | B | 1 | 1 | N | Carlos Javier Bernabeu López | 2f |
| | | | | | | |
2h | Adrián Mercado Larrea | B | 2 | 0 | N | Moisés Uclés Lirola | 3g |
| | | | | | | |
2e | Jesús Toscano Martín | B | 1,5 | 0,5 | N | Martín Lozano, Guillermo | 3e |
| | | | | | | |
3f | Diego Lechuga Cabrero | N | 1 | 1 | B | Francisco Orantes Taboada | 4c |
| | | | | | | |
3d | Juan Miguel Pérez Tores | B | 2 | 0 | N | José Carlos Redondo Benavente | 3h |
| | | | | | | |
4a | Luis Manuel Esquivias Quintero | B | 1 | 1 | N | Alejandro Casado Ramírez | 4e |
| | | | | | | |
4g | Cristina Cabrera Valverde | N | 2 | 0 | B | Irene Trigueros Lorca | 4h |
| | | | | | | |
4b | Alberto Pavón Martínez | B | 1 | 1 | N | José Manuel Escudero Pérez | 4f |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Clasificación Final |
|
|
|
|
|
|
2A | Mario Gutiérrez Valero | Campeón |
|
| mejor sub14 |
|
1B | Zoltan Beckskei | Subcampeón |
|
|
|
2D | Juan Jesús Antúnez Muñoz | 3 |
|
|
|
|
|
2C | Ángel Luis Castillo Rodríguez | 4 |
|
|
|
|
|
3A | Miguel Santos Ruiz | 5 |
|
|
| mejor sub12 |
|
1A | Javier de la Puerta Cresis | 6 |
|
|
|
|
|
1C | Néstor Efrén Martín Romero | 7 |
|
|
|
|
|
1E | Jairo Samuel Lares | 8 |
|
|
|
|
|
2B | Carlos García de Lomas Guerrero | 9 |
|
|
|
|
|
1H | Sergio Calle Moreau | 10 |
|
|
|
|
|
1D | Gonzalo Javier Anaya López | 11 |
|
|
|
|
|
1G | Guillermo Martín Lozano | 12 |
|
|
|
|
|
3C | Rubén Domingo Núñez | 13 |
|
|
|
|
|
2G | Rafael Conejo Sánchez | 14 |
|
|
|
|
|
4D | Manuel Muñoz Peláez | 15 |
|
|
| mejor sub10 |
|
3B | Alberto Mateos Atienza | 16 |
|
|
|
|
|
2F | Carlos Javier Bernabeu López | 17 |
|
|
|
|
|
1F | Óscar Castro Serrano | 18 |
|
|
|
|
|
2H | Adrián Mercado Larrea | 19 |
|
|
|
|
|
3G | Moisés Uclés Lirola | 20 |
|
|
|
|
|
2E | Jesús Toscano Martín | 21 |
|
|
|
|
|
3E | David Vázquez García | 22 |
|
|
|
|
|
4C | Francisco Orantes Taboada | 23 |
|
|
|
|
|
3F | Diego Lechuga Cabrero | 24 |
|
|
|
|
|
3D | Juan Miguel Pérez Tores | 25 |
|
|
|
|
|
3H | José Carlos Redondo Benavente | 26 |
|
|
|
|
|
4E | Alejandro Casado Ramírez | 27 |
|
|
|
|
|
4A | Luis Manuel Esquivias Quintero | 28 |
|
|
|
|
|
4G | Cristina Cabrera Valverde | 29 |
|
|
|
|
|
4H | Irene Trigueros Lorca | 30 |
|
|
|
|
|
4F | José Manuel Escudero Pérez | 31 |
|
|
|
|
|
4B | Alberto Pavón Martínez | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|